- 安全対策
- お支払い確認サービス
| 営業拠点数 | 全国26拠点 仙台・郡山・新潟・さいたま・東京・ 東京第2・千葉・神奈川・北陸・長野・ 静岡・浜松・名古屋・名古屋第2・岐阜・ 京都・奈良・大阪・大阪第2・姫路・ 岡山・広島・四国・松山・福岡・北九州 |
|---|---|
| 主な営業圏 | 全国 |
| 営業スタッフ数 | 329名(2010年4月現在) |
| 年間売上高 | 360億円(36,340百万円) |
| 協力会社数 | 10,000社 |
| 一日当り配車台数 | 3,000台(平均) |
| 一月当り配車台数 | 64,000台(平均) |
| 年間配車台数 | 約766,000台 |
支払いサイトは、月末締めの翌月末払い(30日サイト現金100%)です。
トランコムのマッチング・サービスは、登録に一切の費用はかかりません。
| 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
| 売上高(百万円) | 10,029 | 14,000 | 19,520 | 24,050 | 29,492 | 34,687 | 36,325 | 33,088 | 38,000 |
| 成長率 | 40% | 40% | 39% | 23% | 23% | 18% | 4.7% | -8.9% | 14.8% |
| トピックス | 4情報センター開設(広島・仙台・東京第2・福岡) | 3情報センター開設(北陸・静岡・四国) | 3情報センター開設(さいたま・姫路・名古屋第2) | 3情報センター開設(滋賀・千葉・大阪第2) | 3情報センター開設(郡山・浜松・岡山)倉庫情報センター開設 | 神奈川情報センター開設 | 2情報センター開設(新潟・奈良) | 2情報センター開設(長野・北九州) |

